| Материал чувств. решётки | Карма |
|---|---|
| Материал подложки | Фенол |
| Длина базы, мм | 1 |
| Сопротивление, Ом | 200 |
| Коэфф. термокомпенсации | 2 (Композитные материалы) |
| Конфигурация решётки | Прямоугольная однокомпонентная |
| Температурный диапазон, °С | -30…+80 |
| Размер чувств. решётки, мм | 1,0×0,5 |
| Размер подложки, мм | 2,8×1,8 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.