| Материал чувств. решётки | Карма |
|---|---|
| Материал подложки | Полиимид армированный стекловолокном |
| Длина базы, мм | 0,5 |
| Сопротивление, Ом | 200 |
| Коэфф. термокомпенсации | 65 (Пластики) |
| Конфигурация решётки | Двухкомпонентная розетка для измерения сдвиговых деформаций |
| Температурный диапазон, °С | -269…+350 |
| Размер чувств. решётки, мм | 0,5×1,4 |
| Размер подложки, мм | 3,8×2,0 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.