Материал чувств. решётки | Карма |
---|---|
Материал подложки | Полиимид |
Длина базы, мм | 1 |
Сопротивление, Ом | 250 |
Коэфф. термокомпенсации | 16 (Нержавеющая сталь и сплавы на основе меди) |
Конфигурация решётки | Двухкомпонентная розетка для измерения сдвиговых деформаций |
Температурный диапазон, °С | -86…+150 |
Размер чувств. решётки, мм | 1,0×1,3 |
Размер подложки, мм | 3,8×2,8 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.