Материал чувств. решётки | Константан |
---|---|
Материал подложки | Полиимид |
Длина базы, мм | 5 |
Сопротивление, Ом | 1000 |
Коэфф. термокомпенсации | 11 (Стали) |
Конфигурация решётки | Двухкомпонентная Т-образная розетка для определения деформаций растяжения-сжатия |
Температурный диапазон, °С | -30…+80 |
Размер чувств. решётки, мм | 4,9×3,2 |
Размер подложки, мм | 9,6×9,8 |
Код компенсац. ползучести | N6 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Всплывающая контактная форма
Он будет закрыт в 0 секунд
Отзывы
Отзывов пока нет.