Материал чувств. решётки | Константан |
---|---|
Материал подложки | Полиимид |
Длина базы, мм | 4 |
Сопротивление, Ом | 1000 |
Коэфф. термокомпенсации | 23 (Сплавы алюминия) |
Конфигурация решётки | Двухкомпонентная Т-образная розетка для определения деформаций растяжения-сжатия |
Температурный диапазон, °С | -30…+80 |
Размер чувств. решётки, мм | 3,6×4,0 |
Размер подложки, мм | 9,4×7,0 |
Код компенсац. ползучести | T0 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Всплывающая контактная форма
Он будет закрыт в 0 секунд
Отзывы
Отзывов пока нет.