| Материал чувств. решётки | Константан |
|---|---|
| Материал подложки | Бумага |
| Длина базы, мм | 5 |
| Сопротивление, Ом | 400 |
| Коэфф. термокомпенсации | 9 (Сплавы на основе титана) |
| Конфигурация решётки | Двухкомпонентная розетка для измерения сдвиговых деформаций |
| Температурный диапазон, °С | -269…+300 |
| Размер чувств. решётки, мм | 4,7×4,4 |
| Размер подложки, мм | 17,5×12,7 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.