Материал чувств. решётки | Константан |
---|---|
Материал подложки | Полиимид |
Длина базы, мм | 10 |
Сопротивление, Ом | 200 |
Коэфф. термокомпенсации | 9 (Сплавы на основе титана) |
Конфигурация решётки | Трехкомпонентная розетка для определения величины и направления сложно направленных деформаций |
Температурный диапазон, °С | -30…+80 |
Размер чувств. решётки, мм | Ø10,0 |
Размер подложки, мм | 17,0×17,0 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.