Материал чувств. решётки | Константан |
---|---|
Материал подложки | Полиимид |
Длина базы, мм | 4 |
Сопротивление, Ом | 1000 |
Коэфф. термокомпенсации | 16 (Нержавеющая сталь и сплавы на основе меди) |
Конфигурация решётки | Двухкомпонентная розетка для измерения сдвиговых деформаций |
Температурный диапазон, °С | -30…+80 |
Размер чувств. решётки, мм | 4,0×5,6 |
Размер подложки, мм | 9,9×7,5 |
Код компенсац. ползучести | T0 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Всплывающая контактная форма
Он будет закрыт в 0 секунд
Отзывы
Отзывов пока нет.